| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 11904/2025 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 19.791.896/0155-58 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 13/05/2025 | 6.174,00 |
| 1383 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.850.011/0001-96 - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS SOL LTDA | 13/05/2025 | 57,05 |
| 565012 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 13/05/2025 | 5.501,00 |
| 101 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 13/05/2025 | 54,28 |
| 246 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.445.975/0001-12 - COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA | 13/05/2025 | 52,85 |
| 1408 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.850.011/0001-96 - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS SOL LTDA | 13/05/2025 | 49,18 |
| 1410 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.850.011/0001-96 - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS SOL LTDA | 13/05/2025 | 42,21 |
| 23968 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | 13/05/2025 | 40,64 |
| 10391 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.776.411/0001-60 - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA | 13/05/2025 | 3.873,00 |
| 250 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.445.975/0001-12 - COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA | 13/05/2025 | 35,98 |
| 1441 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.850.011/0001-96 - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS SOL LTDA | 13/05/2025 | 35,16 |
| 84 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 13/05/2025 | 35,04 |
| 146 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 13/05/2025 | 344,80 |
| 114 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 13/05/2025 | 33,84 |
| 1255 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA | 13/05/2025 | 33,38 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira