| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 10669 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 13.104.740/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 10/06/2025 | 625,53 |
| 249 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 10/06/2025 | 625,49 |
| 690806 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.624.188/0001-37 - EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI | 10/06/2025 | 609,12 |
| 237 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 10/06/2025 | 605,68 |
| 24246 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | 10/06/2025 | 6.007,80 |
| 225 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 10/06/2025 | 590,54 |
| 10609 | FT - FATURA | 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A. | 10/06/2025 | 5.860,30 |
| 220 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 10/06/2025 | 580,99 |
| 1481 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.850.011/0001-96 - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS SOL LTDA | 10/06/2025 | 544,58 |
| 3144 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 46.955.924/0001-42 - ESTRELA ATACADO LTDA | 10/06/2025 | 5.330,20 |
| 693 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.445.975/0001-12 - COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA | 10/06/2025 | 515,37 |
| 1489 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.850.011/0001-96 - COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS SOL LTDA | 10/06/2025 | 514,23 |
| 10647 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 15.787.759/0001-33 - LABORAR RECURSOS HUMANOS EIRELI | 10/06/2025 | 5.065,60 |
| 233 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.459.414/0001-13 - HORTALICAS E FRUTAS MESQUITA COMERCIO LTDA | 10/06/2025 | 494,47 |
| 1833/2025 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 43.383.479/0001-03 - HOME CAROL DECOR LTDA | 10/06/2025 | 4.819,40 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira