Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Agosto | 2024 | 2.3.6.1.1.01 | Reservas de Reavalia o | -22.924.384,50 | 46.345,65 | 0,00 | -22.878.038,85 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.6.1.1.01.01 | Reservas de Reavalia o | -22.924.384,50 | 46.345,65 | 0,00 | -22.878.038,85 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.6.1.1.01.01.01 | Reservas de Reavalia o | -22.924.384,50 | 46.345,65 | 0,00 | -22.878.038,85 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7 | Resultados Acumulados | -225.559.848,10 | 479.896,94 | 24.176.101,54 | -249.256.052,70 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1 | Super vits ou D ficits Acumulados | -225.559.848,10 | 479.896,94 | 24.176.101,54 | -249.256.052,70 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1 | Super vits ou D ficits Acumulados | -225.559.848,10 | 479.896,94 | 24.176.101,54 | -249.256.052,70 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | Super vits ou D ficits de Exerc cios Anteriores | -248.850.320,60 | 79.548,23 | 412.403,30 | -249.183.175,70 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01 | Super vits ou D ficits de Exerc cios Anteriores | -248.850.320,60 | 79.548,23 | 412.403,30 | -249.183.175,70 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01 | Super vits ou D ficits de Exerc cios Anteriores | -248.850.320,60 | 79.548,23 | 412.403,30 | -249.183.175,70 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exerc cios Anteriores | 23.290.472,52 | 400.348,71 | 23.763.698,24 | -72.877,01 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01 | Ajustes de Exerc cios Anteriores | 93.963,01 | 888,96 | 167.728,98 | -72.877,01 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01 | Ajustes de Exerc cios Anteriores | 93.963,01 | 888,96 | 167.728,98 | -72.877,01 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.02 | Ajuste de Exercicios Anteriores N o Financeiro | 23.196.509,51 | 399.459,75 | 23.595.969,26 | 0,00 |
08.Agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.02.01 | Ajuste de Exercicios Anteriores N o Financeiro | 23.196.509,51 | 399.459,75 | 23.595.969,26 | 0,00 |
08.Agosto | 2024 | 3 | Varia o Patrimonial Diminutiva | 52.655.759,54 | 31.600.756,96 | 296.742,83 | 83.959.773,67 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira