| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -11.274.409,91 | 0,00 | 653.614,95 | -11.928.024,86 |
| .Dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -385.954,52 | 0,00 | 4.942,09 | -390.896,61 |
| .Dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -385.954,52 | 0,00 | 4.942,09 | -390.896,61 |
| .Dezembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -385.954,52 | 0,00 | 4.942,09 | -390.896,61 |
| .Dezembro | 2024 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -302.711.425,00 | 14.631.420,27 | 12.502.965,84 | -300.582.970,60 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1 | Passivo Circulante | -23.162.275,17 | 13.685.751,00 | 11.603.642,22 | -21.080.166,39 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -16.960.411,32 | 6.409.845,11 | 4.223.279,89 | -14.773.846,10 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -16.285.580,48 | 5.711.396,45 | 3.386.181,83 | -13.960.365,86 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -16.285.580,48 | 5.711.396,45 | 3.386.181,83 | -13.960.365,86 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.717.437,80 | 1.717.437,80 | 0,00 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.717.437,80 | 1.717.437,80 | 0,00 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.717.437,80 | 1.717.437,80 | 0,00 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -7.344.403,51 | 829.177,81 | 1.075.123,46 | -7.590.349,16 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -7.344.403,51 | 829.177,81 | 1.075.123,46 | -7.590.349,16 |
| .Dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -7.344.403,51 | 829.177,81 | 1.075.123,46 | -7.590.349,16 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira