Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servi os - Loca o de M o de Obra | 132.951,33 | 62.678,58 | 0,00 | 195.629,91 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servi os - Loca o de M o de Obra | 132.951,33 | 62.678,58 | 0,00 | 195.629,91 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servi os - Seguran a e Vigil ncia | 1.330.695,84 | 37.582,08 | 0,00 | 1.368.277,92 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servi os - Seguran a e Vigil ncia | 1.330.695,84 | 37.582,08 | 0,00 | 1.368.277,92 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Servi os - Manuten o de Bens M veis e Im veis | 1.450.554,30 | 168.772,63 | 0,00 | 1.619.326,93 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Servi os - Manuten o de Bens M veis e Im veis | 1.450.554,30 | 168.772,63 | 0,00 | 1.619.326,93 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18 | Servi os - Assinatura de Peri dicos, Anuidades e Publica es | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | Servi os - Assinatura de Peri dicos, Anuidades e Publica es | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | Servi os - Seguros | 27.154,37 | 6.403,06 | 0,00 | 33.557,43 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Servi os - Seguros | 27.154,37 | 6.403,06 | 0,00 | 33.557,43 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20 | Servi os - Gr ficos, C pias e Reprodu es | 62.562,04 | 23.605,79 | 2.581,65 | 83.586,18 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Servi os - Gr ficos, C pias e Reprodu es | 62.562,04 | 23.605,79 | 2.581,65 | 83.586,18 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | Servi os - Fretes, Transportes e Encomendas | 45.075,77 | 19,47 | 0,00 | 45.095,24 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Servi os - Fretes, Transportes e Encomendas | 45.075,77 | 19,47 | 0,00 | 45.095,24 |
08.Setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22 | Servi os - Treinamentos e A es de Capacita o | 14.597,72 | 0,00 | 0,00 | 14.597,72 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira