| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -46.480,00 | 0,00 | 5.440,00 | -51.920,00 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 64.933,20 | 766,93 | 0,00 | 65.700,13 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 64.933,20 | 766,93 | 0,00 | 65.700,13 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 64.933,20 | 766,93 | 0,00 | 65.700,13 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.410,00 | 64,83 | 0,00 | 7.474,83 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.410,00 | 64,83 | 0,00 | 7.474,83 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 2.975,52 | 490,25 | 0,00 | 3.465,77 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 2.975,52 | 490,25 | 0,00 | 3.465,77 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.193,60 | 211,85 | 0,00 | 50.405,45 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.193,60 | 211,85 | 0,00 | 50.405,45 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.06 | (-) Deduções s/ Outras Vendas de Bens e Serviços | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| .Outubro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.06.01 | (-) Deduções s/ Outras Vendas de Bens e Serviços | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| .Outubro | 2024 | 4.4 | VPAs Financeiras | -6.170.706,61 | 2,69 | 698.814,76 | -6.869.518,68 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira