Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.01.01.01 | Superávits ou Déficits do Exercício | -28.957.625,11 | 28.957.625,11 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -221.475.868,00 | 6.908.309,24 | 33.820.002,49 | -248.387.561,30 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -221.475.868,00 | 6.908.309,24 | 33.820.002,49 | -248.387.561,30 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -221.475.868,00 | 6.908.309,24 | 33.820.002,49 | -248.387.561,30 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -4.420.148,89 | 4.824.081,08 | 365.752,27 | 38.179,92 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -4.420.148,89 | 4.824.081,08 | 318.399,82 | 85.532,37 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -4.420.148,89 | 4.824.081,08 | 318.399,82 | 85.532,37 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.02 | Ajuste de Exercicios Anteriores Não Financeiro | 0,00 | 0,00 | 47.352,45 | -47.352,45 |
01.janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.02.01 | Ajuste de Exercicios Anteriores Não Financeiro | 0,00 | 0,00 | 47.352,45 | -47.352,45 |
01.janeiro | 2024 | 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 12.748.053,46 | 3.103.177,60 | 9.644.875,86 |
01.janeiro | 2024 | 3.1 | Pessoal e Encargos | 0,00 | 3.414.695,57 | 43.721,11 | 3.370.974,46 |
01.janeiro | 2024 | 3.1.1 | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 2.434.716,60 | 23.178,64 | 2.411.537,96 |
01.janeiro | 2024 | 3.1.1.2 | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 2.434.716,60 | 23.178,64 | 2.411.537,96 |
01.janeiro | 2024 | 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 2.434.716,60 | 23.178,64 | 2.411.537,96 |
01.janeiro | 2024 | 3.1.1.2.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 2.434.716,60 | 23.178,64 | 2.411.537,96 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira