Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -470.455,37 | 634.635,95 | 675.923,47 | -511.742,89 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retencoes e Obrigacoes a Recolher | -470.455,37 | 634.635,95 | 675.923,47 | -511.742,89 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retencoes e Obrigacoes a Recolher | -470.455,37 | 634.635,95 | 675.923,47 | -511.742,89 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retencoes e Obrigacoes a Recolher | -470.455,37 | 634.635,95 | 675.923,47 | -511.742,89 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -1.226.264,37 | 1.830.385,13 | 2.346.665,27 | -1.742.544,51 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.226.264,37 | 1.830.385,13 | 2.346.665,27 | -1.742.544,51 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.226.264,37 | 1.830.385,13 | 2.346.665,27 | -1.742.544,51 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.226.264,37 | 1.830.385,13 | 2.346.665,27 | -1.742.544,51 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.226.264,37 | 1.830.385,13 | 2.346.665,27 | -1.742.544,51 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -1.226.264,37 | 1.830.385,13 | 2.346.665,27 | -1.742.544,51 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.4 | Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo | -376.641,15 | 157.872,16 | 108.289,03 | -327.058,02 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo | -376.641,15 | 157.872,16 | 108.289,03 | -327.058,02 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo | -376.641,15 | 157.872,16 | 108.289,03 | -327.058,02 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigacoes Fiscais | -376.641,15 | 157.872,16 | 108.289,03 | -327.058,02 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigacoes Fiscais | -376.641,15 | 157.872,16 | 108.289,03 | -327.058,02 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira