Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.625.499,21 | 1.625.499,21 | 0,00 |
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -8.293.439,49 | 696.586,29 | 292.985,92 | -7.889.839,12 |
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -8.293.439,49 | 696.586,29 | 292.985,92 | -7.889.839,12 |
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Empregados | -8.293.439,49 | 696.586,29 | 292.985,92 | -7.889.839,12 |
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.517.073,74 | 320.316,29 | 528.039,15 | -6.724.796,60 |
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.517.073,74 | 320.316,29 | 528.039,15 | -6.724.796,60 |
03.março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.517.073,74 | 320.316,29 | 528.039,15 | -6.724.796,60 |
03.março | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -688.582,39 | 712.454,47 | 616.916,52 | -593.044,44 |
03.março | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -688.582,39 | 712.454,47 | 616.916,52 | -593.044,44 |
03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -688.582,39 | 712.454,47 | 616.916,52 | -593.044,44 |
03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -688.582,39 | 712.454,47 | 616.916,52 | -593.044,44 |
03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -688.582,39 | 712.454,47 | 616.916,52 | -593.044,44 |
03.março | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.781.548,92 | 4.759.518,35 | 2.721.876,93 | -1.743.907,50 |
03.março | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.781.548,92 | 4.759.518,35 | 2.721.876,93 | -1.743.907,50 |
03.março | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.781.548,92 | 4.759.518,35 | 2.721.876,93 | -1.743.907,50 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira