Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Exploração com Aluguéis | -330.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -440.000,00 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -51.920,00 | 0,00 | 11.680,00 | -63.600,00 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -51.920,00 | 0,00 | 11.680,00 | -63.600,00 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06 | Exploração de Equipamentos e Mobiliario em Geral | 0,00 | 15.490,00 | 15.490,00 | 0,00 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06.01 | Exploração de Equipamentos e Mobiliario em Geral | 0,00 | 15.490,00 | 15.490,00 | 0,00 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 65.700,13 | 3.002,06 | 0,00 | 68.702,19 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 65.700,13 | 3.002,06 | 0,00 | 68.702,19 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviços | 65.700,13 | 3.002,06 | 0,00 | 68.702,19 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Educacionais | 4.046,08 | 0,00 | 0,00 | 4.046,08 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.474,83 | 0,00 | 0,00 | 7.474,83 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 7.474,83 | 0,00 | 0,00 | 7.474,83 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 3.465,77 | 455,00 | 0,00 | 3.920,77 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 3.465,77 | 455,00 | 0,00 | 3.920,77 |
11.Novembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 50.405,45 | 97,06 | 0,00 | 50.502,51 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira